Úspěch Zelených je to o to cennější, že v různých diskusích opakovaně zaznívalo, že témata Zelených úspěšně adoptovaly ostatní německé strany, takže vlastně není důvod Zelené volit.
| 1980 | 1983 | 1987 | 1990 | 1994 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | m. | % | m. | % | m. | % | m. | % | m. | |
| Volební účast | 88,6 | 497 | 89,1 | 498 | 84,3 | 497 | 77,8 | 662 | 79,0 | 672 |
| CDU/CSU | 44,5 | 226 | 48,8 | 244 | 44,3 | 223 | 43,8 | 319 | 41,4 | 294 |
| SPD | 42,9 | 218 | 38,2 | 193 | 37,0 | 186 | 33,5 | 239 | 36,4 | 252 |
| FDP | 10,6 | 53 | 7,0 | 34 | 9,1 | 46 | 11,0 | 79 | 6,9 | 47 |
| GRÜNE | 1,5 | – | 5,6 | 27 | 8,3 | 42 | 5,1 | 8 | 7,3 | 49 |
| Linke | – | – | – | – | – | – | 2,4 | 17 | 4,4 | 30 |
| 1998 | 2002 | 2005 | 2009 | |||||||
| % | m. | % | m. | % | m. | % | m. | |||
| Volební účast | 82,2 | 669 | 79,1 | 603 | 77,7 | 614 | 70,8 | 622 | ||
| CDU/CSU | 35,1 | 245 | 38,5 | 248 | 35,2 | 226 | 33,8 | 239 | ||
| SPD | 40,9 | 298 | 38,5 | 251 | 34,2 | 222 | 23,0 | 146 | ||
| FDP | 6,2 | 43 | 7,4 | 47 | 9,8 | 61 | 14,6 | 93 | ||
| GRÜNE | 6,7 | 47 | 8,6 | 55 | 8,1 | 51 | 10,7 | 68 | ||
| Linke | 5,1 | 36 | 4,0 | 2 | 8,7 | 54 | 11,9 | 76 | ||
Z celkových výsledků je zřejmé, že Zelení ve vládě nezasednou. Je téměř jisté, že vládu složí CDU a FDP, kteří mají dohromady 332 mandátů z celkem 622. K zajištění většiny by CDU s FDP stačilo mít o dvacet mandátů méně. Pokud se této vládě podaří vyvést Německo ze současných hospodářských problémů a ekonomika se tak v příštích volbách stane méně důležitým tématem a důležitějšími budou např. kvalita života, ochrana lidských práv, soukromí na Internetu, apod., tak lze očekávat další posílení Zelených a jejich účast v příští vládě.
Zajímavostí voleb je úspěch Piratenpartei, která získala 2%. Volili ji především prvovoliči mužského pohlaví - z této skupiny 13% voličů volilo piráty. V některých velkých městech získali piráti přes 3%: Berlín 3,4%, Karlsruhe 3,5%. Takovýto úspěch je pro monotematicku stranu unikátní.